組合員の一覧
List
株式会社河北
代表者 | 河野 幸治 |
---|---|
工場所在地 | 〒889-1201 児湯郡都農町大字川北5843番地5 |
TEL | 0983-25-3254 |
FAX | 0983-25-1515 |
工場経歴
プラント操業開始 | 昭和55年5月 |
---|---|
日本工業規格認定年月 | 昭和56年6月 |
JIS認証年月 | 平成19年5月 |
JIS認証番号 | GB0807030 |
コンクリートの種類 |
|
バッチャープラント
プラントメーカー | 日工株式会社 |
---|---|
方式 |
|
形式・容量 | 全自動二軸強制 2.25m3 135m3/h |
セメント
容量 |
|
---|
骨材設備
コルゲートサイロ方式 |
|
---|---|
容量 |
|
あさひ生コン株式会社 川南工場
代表者 | 西村 賢一 |
---|---|
工場所在地 | 〒889-1301 児湯郡川南町大字川南12751番地51 |
TEL | 0983-27-5858 |
FAX | 0983-27-1171 |
工場経歴
プラント操業開始 | 平成6年8月 |
---|---|
日本工業規格認定年月 | 平成7年8月 |
JIS認証年月 | 平成18年12月 |
JIS認証番号 | GB0806066 |
コンクリートの種類 |
|
バッチャープラント
プラントメーカー | 株式会社冨士機 |
---|---|
方式 |
|
形式・容量 | 二軸強制 2.0m3 80m3/h |
セメント
容量 |
|
---|
骨材設備
ストックヤード方式(屋根有) |
|
---|---|
容量 |
|
高鍋生コン株式会社
代表者 | 増田 哲 |
---|---|
工場所在地 | 〒884-0005 児湯郡高鍋町大字持田6292番地1 |
TEL | 0983-23-0530 |
FAX | 0983-22-3108 |
工場経歴
プラント操業開始 | 昭和48年1月 |
---|---|
日本工業規格認定年月 | 昭和49年8月 |
JIS認証年月 | 平成19年6月 |
JIS認証番号 | GB0807039 |
コンクリートの種類 |
|
バッチャープラント
プラントメーカー | 石川島建機株式会社 |
---|---|
方式 |
|
形式・容量 | 全自動傾胴式 1.5m3×2基 90m3/h |
セメント
容量 |
|
---|
骨材設備
コルゲートサイロ方式 |
|
---|---|
容量 |
|
都栄工業株式会社
代表者 | 岡﨑 勝信 |
---|---|
工場所在地 | 〒881-0001 西都市大字岡富1259番地36 |
TEL | 0983-43-0201 |
FAX | 0983-43-0211 |
工場経歴
プラント操業開始 | 昭和42年8月 |
---|---|
日本工業規格認定年月 | 昭和45年12月 |
JIS認証年月 | 平成19年6月 |
JIS認証番号 | GB0807035 |
コンクリートの種類 |
|
バッチャープラント
プラントメーカー | 日工株式会社 |
---|---|
方式 |
|
形式・容量 | 全自動二軸強制 2.5m3 100m3/h |
セメント
容量 |
|
---|
骨材設備
コルゲートサイロ方式 |
|
---|---|
容量 |
|
西都生コン株式会社
代表者 | 佐藤 公保 |
---|---|
工場所在地 | 〒881-0006 西都市新町二丁目8番地 |
TEL | 0983-43-0285 |
FAX | 0983-43-0271 |
工場経歴
プラント操業開始 | 昭和44年11月 |
---|---|
日本工業規格認定年月 | 昭和48年12月 |
JIS認証年月 | 平成19年6月 |
JIS認証番号 | GB0807037 |
コンクリートの種類 |
|
バッチャープラント
プラントメーカー | 日工株式会社 |
---|---|
方式 |
|
形式・容量 | 全自動二軸強制 2.5m3 100m3/h |
セメント
容量 |
|
---|
骨材設備
コルゲートサイロ方式 |
|
---|---|
容量 |
|
味岡建設株式会社 村所工場
代表者 | 味岡 俊彦 |
---|---|
工場所在地 | 〒881-1414 児湯郡西米良村大字竹原字椎葉404番地 |
TEL | 0983-36-1231 |
FAX | 0983-36-1233 |
工場経歴
プラント操業開始 | 昭和57年6月 |
---|---|
日本工業規格認定年月 | 昭和57年11月 |
JIS認証年月 | 平成19年12月 |
JIS認証番号 | GB0807182 |
コンクリートの種類 |
|
バッチャープラント
プラントメーカー | 日工株式会社 |
---|---|
方式 |
|
形式・容量 | 全自動二軸強制 1.3m3 40m3/h |
セメント
容量 |
|
---|
骨材設備
ストックヤード方式 |
|
---|---|
容量 |
|